Every listing is classified before it is priced, so a figure is only compared against genuine peers. Processors 64 cores and up, chassis 2U and up, single-socket parts excluded.
2Rx4) and derived die density split them further — at one speed
and capacity, organisation alone moves $/GB by up to 2.2x. The
Primer tab explains what the abbreviations decide.slots ÷ (8 × sockets) is
the per-channel figure — 1DPC is the full-bandwidth
population, 2DPC reaches more capacity but most platforms
clock down a grade, and anything under 1 strands channels the socket was
willing to drive. Milan capability is separate and unforgiving: an H11DSi is
a dual SP3 board that will never run Milan — no BIOS changes that — while an
ASRock ROME2D16-2T says "Rome" and runs Milan fine. Where support turns on
board revision, this says check revision rather than
guessing.DL385 Gen10 Plus is
Rome-ceiling while Gen10 Plus v2 is the Milan platform.
320 1U listings are excluded: 1U has no room for a tower
cooler, forces 40mm high-static fans, and caps the TDP the chassis will pass
— wrong shape for a 64-core node. Rack height comes from the model rather
than the title, so a 2U4N node reads as the 2U of rack it actually
occupies. 121 Naples-only listings are excluded (R7425,
R7415 and friends): the 64-core floor starts at Rome, so those chassis run
nothing on this page.thin for a reason. Organisation is ranks x width —
2Rx4 is the ordinary dual-rank part and the safe default.
Single-rank sticks give up rank interleaving, LRDIMM and RDIMM cannot be
mixed in a system, and 8-rank 3DS parts need board support. Rows with no
organisation are listings that never stated it: usable as a price signal,
not as a part to order.| CPU | Gen | Cores | Base GHz | Board | Memory | per channel | CPU $ | board $ | RAM $ | TOTAL $ | $/core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 956 | 780 | 1,759 | 3,495 | 27.30 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,187 | 780 | 1,759 | 3,726 | 29.11 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,373 | 780 | 1,759 | 3,912 | 30.56 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,638 | 780 | 1,759 | 4,177 | 32.63 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,850 | 780 | 1,759 | 4,389 | 34.29 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,656 | 1,152 | 1,759 | 4,567 | 35.68 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 2,030 | 780 | 1,759 | 4,569 | 35.69 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,998 | 1,152 | 1,759 | 4,909 | 38.35 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 2,100 | 1,152 | 1,759 | 5,011 | 39.15 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 2,270 | 1,152 | 1,759 | 5,181 | 40.48 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 2,598 | 1,152 | 1,759 | 5,509 | 43.04 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 3,040 | 1,152 | 1,759 | 5,951 | 46.49 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 7,960 | 1,152 | 1,759 | 10,871 | 84.93 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 956 | 1,712 | 2,312 | 4,980 | 38.91 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,187 | 1,712 | 2,312 | 5,211 | 40.71 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,373 | 1,712 | 2,312 | 5,397 | 42.16 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,638 | 1,712 | 2,312 | 5,662 | 44.23 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,656 | 1,712 | 2,312 | 5,680 | 44.37 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,850 | 1,712 | 2,312 | 5,874 | 45.89 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,998 | 1,712 | 2,312 | 6,022 | 47.04 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,030 | 1,712 | 2,312 | 6,054 | 47.30 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,100 | 1,712 | 2,312 | 6,124 | 47.84 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,270 | 1,712 | 2,312 | 6,294 | 49.17 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,598 | 1,712 | 2,312 | 6,622 | 51.73 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 3,040 | 1,712 | 2,312 | 7,064 | 55.19 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 7,960 | 1,712 | 2,312 | 11,984 | 93.62 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 956 | 780 | 2,480 | 4,216 | 32.94 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,187 | 780 | 2,480 | 4,447 | 34.74 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,373 | 780 | 2,480 | 4,633 | 36.20 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,638 | 780 | 2,480 | 4,898 | 38.27 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,850 | 780 | 2,480 | 5,110 | 39.92 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,656 | 1,152 | 2,480 | 5,288 | 41.31 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | H11DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 2,030 | 780 | 2,480 | 5,290 | 41.33 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 1,998 | 1,152 | 2,480 | 5,630 | 43.98 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 2,100 | 1,152 | 2,480 | 5,732 | 44.78 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 2,270 | 1,152 | 2,480 | 5,902 | 46.11 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 2,598 | 1,152 | 2,480 | 6,230 | 48.67 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 3,040 | 1,152 | 2,480 | 6,672 | 52.13 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | H12DSi | 16x32GB LRDIMM | 1DPC | 7,960 | 1,152 | 2,480 | 11,592 | 90.56 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 956 | 1,712 | 3,200 | 5,868 | 45.84 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,187 | 1,712 | 3,200 | 6,099 | 47.65 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,373 | 1,712 | 3,200 | 6,285 | 49.10 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,638 | 1,712 | 3,200 | 6,550 | 51.17 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,656 | 1,712 | 3,200 | 6,568 | 51.31 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,850 | 1,712 | 3,200 | 6,762 | 52.82 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,998 | 1,712 | 3,200 | 6,909 | 53.98 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,030 | 1,712 | 3,200 | 6,942 | 54.23 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,100 | 1,712 | 3,200 | 7,012 | 54.78 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,270 | 1,712 | 3,200 | 7,182 | 56.11 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,598 | 1,712 | 3,200 | 7,510 | 58.67 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 3,040 | 1,712 | 3,200 | 7,952 | 62.12 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 7,960 | 1,712 | 3,200 | 12,872 | 100.56 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 956 | 780 | 3,024 | 4,760 | 37.19 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,187 | 780 | 3,024 | 4,991 | 38.99 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,373 | 780 | 3,024 | 5,177 | 40.45 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,638 | 780 | 3,024 | 5,442 | 42.52 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,850 | 780 | 3,024 | 5,654 | 44.17 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,656 | 1,152 | 3,024 | 5,832 | 45.56 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,030 | 780 | 3,024 | 5,834 | 45.58 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,998 | 1,152 | 3,024 | 6,174 | 48.23 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,100 | 1,152 | 3,024 | 6,276 | 49.03 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,270 | 1,152 | 3,024 | 6,446 | 50.36 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,598 | 1,152 | 3,024 | 6,774 | 52.92 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 3,040 | 1,152 | 3,024 | 7,216 | 56.38 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 7,960 | 1,152 | 3,024 | 12,136 | 94.81 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 956 | 1,712 | 4,160 | 6,828 | 53.34 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,187 | 1,712 | 4,160 | 7,059 | 55.15 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,373 | 1,712 | 4,160 | 7,245 | 56.60 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,638 | 1,712 | 4,160 | 7,510 | 58.67 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,656 | 1,712 | 4,160 | 7,528 | 58.81 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,850 | 1,712 | 4,160 | 7,722 | 60.32 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,998 | 1,712 | 4,160 | 7,869 | 61.48 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,030 | 1,712 | 4,160 | 7,902 | 61.73 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,100 | 1,712 | 4,160 | 7,972 | 62.28 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,270 | 1,712 | 4,160 | 8,142 | 63.61 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,598 | 1,712 | 4,160 | 8,470 | 66.17 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 3,040 | 1,712 | 4,160 | 8,912 | 69.62 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 7,960 | 1,712 | 4,160 | 13,832 | 108.06 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 956 | 780 | 4,000 | 5,736 | 44.81 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,187 | 780 | 4,000 | 5,967 | 46.62 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,373 | 780 | 4,000 | 6,153 | 48.07 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,638 | 780 | 4,000 | 6,418 | 50.14 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,850 | 780 | 4,000 | 6,630 | 51.80 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,656 | 1,152 | 4,000 | 6,808 | 53.19 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,030 | 780 | 4,000 | 6,810 | 53.20 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,998 | 1,152 | 4,000 | 7,150 | 55.86 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,100 | 1,152 | 4,000 | 7,252 | 56.66 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,270 | 1,152 | 4,000 | 7,422 | 57.98 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,598 | 1,152 | 4,000 | 7,750 | 60.55 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 3,040 | 1,152 | 4,000 | 8,192 | 64.00 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 7,960 | 1,152 | 4,000 | 13,112 | 102.44 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 956 | 1,712 | 5,120 | 7,788 | 60.84 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,187 | 1,712 | 5,120 | 8,019 | 62.65 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,373 | 1,712 | 5,120 | 8,205 | 64.10 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,638 | 1,712 | 5,120 | 8,470 | 66.17 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,656 | 1,712 | 5,120 | 8,488 | 66.31 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,850 | 1,712 | 5,120 | 8,682 | 67.82 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,998 | 1,712 | 5,120 | 8,829 | 68.98 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,030 | 1,712 | 5,120 | 8,862 | 69.23 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,100 | 1,712 | 5,120 | 8,932 | 69.78 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,270 | 1,712 | 5,120 | 9,102 | 71.11 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,598 | 1,712 | 5,120 | 9,430 | 73.67 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 3,040 | 1,712 | 5,120 | 9,872 | 77.12 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 7,960 | 1,712 | 5,120 | 14,792 | 115.56 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 956 | 780 | 5,200 | 6,936 | 54.19 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,187 | 780 | 5,200 | 7,167 | 55.99 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,373 | 780 | 5,200 | 7,353 | 57.45 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,638 | 780 | 5,200 | 7,618 | 59.52 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,850 | 780 | 5,200 | 7,830 | 61.17 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,656 | 1,152 | 5,200 | 8,008 | 62.56 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | H11DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,030 | 780 | 5,200 | 8,010 | 62.58 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 1,998 | 1,152 | 5,200 | 8,350 | 65.23 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,100 | 1,152 | 5,200 | 8,452 | 66.03 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,270 | 1,152 | 5,200 | 8,622 | 67.36 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 2,598 | 1,152 | 5,200 | 8,950 | 69.92 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 3,040 | 1,152 | 5,200 | 9,392 | 73.38 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | H12DSi | 16x32GB RDIMM | 1DPC | 7,960 | 1,152 | 5,200 | 14,312 | 111.81 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 956 | 1,712 | 4,430 | 7,098 | 55.45 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,187 | 1,712 | 4,430 | 7,329 | 57.26 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,373 | 1,712 | 4,430 | 7,515 | 58.71 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,638 | 1,712 | 4,430 | 7,780 | 60.78 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,656 | 1,712 | 4,430 | 7,798 | 60.92 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,850 | 1,712 | 4,430 | 7,992 | 62.44 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 1,998 | 1,712 | 4,430 | 8,140 | 63.59 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,030 | 1,712 | 4,430 | 8,172 | 63.85 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,100 | 1,712 | 4,430 | 8,242 | 64.39 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,270 | 1,712 | 4,430 | 8,412 | 65.72 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 2,598 | 1,712 | 4,430 | 8,740 | 68.28 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 3,040 | 1,712 | 4,430 | 9,182 | 71.74 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | ROME2D32 | 32x16GB RDIMM | 2DPC | 7,960 | 1,712 | 4,430 | 14,102 | 110.17 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 956 | 780 | 4,101 | 5,837 | 45.60 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | H11DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 1,187 | 780 | 4,101 | 6,068 | 47.41 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 1,373 | 780 | 4,101 | 6,254 | 48.86 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 1,638 | 780 | 4,101 | 6,519 | 50.93 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 1,850 | 780 | 4,101 | 6,731 | 52.59 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | H12DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 1,656 | 1,152 | 4,101 | 6,909 | 53.98 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | H11DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 2,030 | 780 | 4,101 | 6,911 | 53.99 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 1,998 | 1,152 | 4,101 | 7,251 | 56.65 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 2,100 | 1,152 | 4,101 | 7,353 | 57.45 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 2,270 | 1,152 | 4,101 | 7,523 | 58.78 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 2,598 | 1,152 | 4,101 | 7,851 | 61.34 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | H12DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 3,040 | 1,152 | 4,101 | 8,293 | 64.79 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | H12DSi | 16x64GB LRDIMM | 1DPC | 7,960 | 1,152 | 4,101 | 13,213 | 103.23 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 956 | 1,712 | 3,518 | 6,186 | 48.33 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,187 | 1,712 | 3,518 | 6,417 | 50.13 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,373 | 1,712 | 3,518 | 6,603 | 51.58 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,638 | 1,712 | 3,518 | 6,868 | 53.65 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,656 | 1,712 | 3,518 | 6,886 | 53.79 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,850 | 1,712 | 3,518 | 7,080 | 55.31 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,998 | 1,712 | 3,518 | 7,227 | 56.46 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 2,030 | 1,712 | 3,518 | 7,260 | 56.72 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 2,100 | 1,712 | 3,518 | 7,330 | 57.26 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 2,270 | 1,712 | 3,518 | 7,500 | 58.59 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 2,598 | 1,712 | 3,518 | 7,828 | 61.15 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 3,040 | 1,712 | 3,518 | 8,270 | 64.61 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 7,960 | 1,712 | 3,518 | 13,190 | 103.04 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 956 | 780 | 4,624 | 6,360 | 49.69 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | H11DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 1,187 | 780 | 4,624 | 6,591 | 51.49 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 1,373 | 780 | 4,624 | 6,777 | 52.95 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | H11DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 1,638 | 780 | 4,624 | 7,042 | 55.02 |
| 7742 | Rome | 128 | 2.25 | H11DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 1,850 | 780 | 4,624 | 7,254 | 56.67 |
| 7B13 | Milan | 128 | 2.25 | H12DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 1,656 | 1,152 | 4,624 | 7,432 | 58.06 |
| 7H12 | Rome | 128 | 2.60 | H11DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 2,030 | 780 | 4,624 | 7,434 | 58.08 |
| 7J13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 1,998 | 1,152 | 4,624 | 7,774 | 60.73 |
| 7C13 | Milan | 128 | — | H12DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 2,100 | 1,152 | 4,624 | 7,876 | 61.53 |
| 7763 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 2,270 | 1,152 | 4,624 | 8,046 | 62.86 |
| 7V13 | Milan | 128 | 2.45 | H12DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 2,598 | 1,152 | 4,624 | 8,374 | 65.42 |
| 7713 | Milan | 128 | 2.00 | H12DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 3,040 | 1,152 | 4,624 | 8,816 | 68.88 |
| 7773X | Milan | 128 | 2.20 | H12DSi | 16x64GB RDIMM | 1DPC | 7,960 | 1,152 | 4,624 | 13,736 | 107.31 |
| 7B12 | Rome | 128 | 2.25 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 956 | 1,712 | 4,960 | 7,628 | 59.59 |
| 7V12 | Rome | 128 | 2.45 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,187 | 1,712 | 4,960 | 7,859 | 61.40 |
| 7702 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,373 | 1,712 | 4,960 | 8,045 | 62.85 |
| 7662 | Rome | 128 | 2.00 | ROME2D32 | 32x32GB LRDIMM | 2DPC | 1,638 | 1,712 | 4,960 | 8,310 | 64.92 |
